
Εγχώριο καθορισμένο έδαφος επιτροπής συστημάτων ηλιακής ενέργειας λίθιου 30kw
Υπεύθυνος : Stephanie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 σύνολα την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Licloud |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | LH-50KW |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος συστημάτων: | Υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας | Ικανότητα παραγωγής οικοδεσποτών: | 50000W |
---|---|---|---|
Συχνότητα παραγωγής: | 50~60Hz | Τάση παραγωγής: | 400V |
Τύπος αναστροφέων: | Καθαρός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου | Τύπος ηλιακού πλαισίου: | Μονο επιτροπή πυριτίου |
Τύπος μπαταριών: | Μπαταρία λίθιου/μπαταρία πηκτωμάτων | Περιοχή εγκατάστασης: | Στέγη/αλεσμένη εγκατάσταση |
Εφαρμογή: | Σπίτι, εμπορικός, κατοικημένο | Μακρινός έλεγχος: | GPRS/WiFi |
Υψηλό φως: | υψηλός - σύστημα ποιοτικής υβριδικό ηλιακής ενέργειας,50KW υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας,Υβριδικό σύστημα 50KW ηλιακής ενέργειας |
Περιγραφή προϊόντων
Υβριδικό μονο ηλιακό πλαίσιο γεννητριών 50KW ηλιακής ενέργειας συστημάτων ηλιακής ενέργειας
Περιγραφή
Η υβριδική λύση συστημάτων ηλιακής ενέργειας υιοθετεί ένα συστημικό σχέδιο υψηλής επίδοσης και ενσωματώνει όλα τα υποσυστήματα όπως η μονάδα ηλεκτρικής παραγωγής PV, η μονάδα ελέγχου, η μονάδα ενεργειακής αποθήκευσης και η μονάδα αναστροφέων. Η μονάδα ενεργειακής αποθήκευσης χρησιμοποιεί τις τυποποιημένες ενότητες ενεργειακής αποθήκευσης που αποτελούνται από τις βαθιές μπαταρίες άνθρακα μολύβδου κύκλων Tennant ή τις ιονικές μπαταρίες λίθιου. Οι πολλαπλάσιες ενότητες ενεργειακής αποθήκευσης μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα παράλληλα για την εύκαμπτη επέκταση ικανότητας για να καλύψουν τις απαιτήσεις χρηστών.
Τύπος συστημάτων | Προϊόντα | Περιγραφή |
50kw υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας | SP-320W | Ηλιακό πλαίσιο 320W μονο |
SH50000W | Καθαρός ημιτόνου κυμάτων ηλιακός ελεγκτής δαπανών αναστροφέων 50000w 400vac/MPPT ηλιακός | |
LCPC12-250 | Βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων | |
Ράφι μπαταριών | Ενιαία ρύθμιση στρώματος | |
Μοντάρισμα ηλιακού πλαισίου - υποστήριγμα | ??????????? γαλβανισμένος, κράμα αργιλίου | |
Εξάρτημα | ΣΥΝΕΧΗ καλώδια, συνδετήρες PV |
Ηλιακά πλαίσια
Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας
Να τοποθετήσει - υποστήριγμα
Ηλιακή μπαταρία
Κιβώτιο συνδυαστών PV
Εξαρτήματα
Κύρια πλεονεκτήματα:
Εφαρμογή
Εισάγετε το μήνυμά σας