
400V υβριδικό μονο ηλιακό πλαίσιο συστημάτων 50KW ηλιακής ενέργειας
Υπεύθυνος : Stephanie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 σύνολα την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Licloud |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | LH-10KW |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος συστημάτων: | Υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας | Ικανότητα παραγωγής οικοδεσποτών: | 10000W |
---|---|---|---|
Συχνότητα παραγωγής: | 50~60Hz | Τάση παραγωγής: | 110V/127V/220V/230V/240V |
Τύπος αναστροφέων: | Καθαρός αναστροφέας κυμάτων ημιτόνου | Τύπος ηλιακού πλαισίου: | Monocrystalline πυρίτιο |
Τύπος μπαταριών: | Μπαταρία λίθιου | Περιοχή εγκατάστασης: | Στέγη/αλεμένος |
Εφαρμογή: | Σπίτι, εμπορικό, σπίτι, κατοικημένο | Μακρινός έλεγχος: | GPRS/WiFi |
Υψηλό φως: | 10000W υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας,TUV υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας,υβριδικό ηλιακό σύστημα για τη εγχώρια τιμή |
Περιγραφή προϊόντων
Η υβριδική καθαρή ενέργεια συστημάτων ηλιακής ενέργειας σώζει την ηλεκτρική ενέργεια Bill
Περιγραφή
Στο υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας, το ηλιακό πλαίσιο απορροφά το φως του ήλιου και παράγει τη ΣΥΝΕΧΗ ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αναστρέφεται από τον αναστροφέα ενεργειακής αποθήκευσης για να παρέχει το οικιακό φορτίο ως προτεραιότητα, και έπειτα με την μπαταρία, και την υπερβολική ηλεκτρική ενέργεια συνδέεται με το εθνικό πλέγμα για να παραγάγει το εισόδημα αφότου φορτίζεται πλήρως, ή μπορεί να τεθεί ως στόχος να κόψει τις αιχμές και να γεμίσει τις κοιλάδες σύμφωνα με τον τοπικό χρόνο διαφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστος--κοιλάδων να παραχθεί το εισόδημα.
Τύπος συστημάτων | Προϊόντα | Περιγραφή |
10kw υβριδικό σύστημα ηλιακής ενέργειας | SP-320W | Ηλιακό πλαίσιο 320W μονο |
SH10000W | Καθαρός ημιτόνου κυμάτων ηλιακός ελεγκτής δαπανών αναστροφέων 10000w 230vac/MPPT ηλιακός | |
LCPC12-250 | Βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων | |
Ράφι μπαταριών | Ενιαία ρύθμιση στρώματος | |
Μοντάρισμα ηλιακού πλαισίου - υποστήριγμα | ??????????? γαλβανισμένος, κράμα αργιλίου | |
Εξάρτημα | ΣΥΝΕΧΗ καλώδια, συνδετήρες PV |
Ηλιακά πλαίσια
Υβριδικός ηλιακός αναστροφέας
Να τοποθετήσει - υποστήριγμα
Ηλιακή μπαταρία
Κιβώτιο συνδυαστών PV
Εξαρτήματα
Κύρια πλεονεκτήματα:
Εφαρμογή
Εισάγετε το μήνυμά σας