
PWM στο Monocrystalline σύστημα ηλιακού πλαισίου συστημάτων 1kw ηλιακής ενέργειας πλέγματος
Υπεύθυνος : Stephanie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 σύνολα την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Licloud |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Lo-10KW |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος ηλιακών συστημάτων: | Στο σύστημα ηλιακής ενέργειας πλέγματος | Δύναμη ηλιακού πλαισίου: | 10000W |
---|---|---|---|
Δύναμη αναστροφέων: | 10KW | Τύπος αναστροφέων: | Καθαρό κύμα ημιτόνου |
Τάση παραγωγής: | 220-240/380-400V | Συχνότητα παραγωγής: | 50~60Hz |
Τύπος ελεγκτών: | MPPT | Περιοχή εγκατάστασης: | Στέγη, έδαφος |
Υλικό υποστηριγμάτων: | Κράμα αργιλίου/ανοξείδωτο/χάλυβας Gavanized | Μακρινός έλεγχος: | Προαιρετικός |
Υψηλό φως: | MPPT στην τιμή ηλιακών συστημάτων πλέγματος,Ηλιακό σύστημα στεγών MPPT για το σπίτι,Monocrystalline ηλιακό σύστημα αποδοτικότητας ηλιακών πλαισίων MPPT |
Περιγραφή προϊόντων
Πλήρες καθορισμένο 1-10KW πολυ σε κατοικημένο συστημάτων ηλιακής ενέργειας πλέγματος
Περιγραφή
Αντίθετα από τα υβριδικά συστήματα, στο πλέγμα τα συστήματα ηλιακής ενέργειας δεν είναι ικανά να λειτουργήσουν ή να παραγάγουν την ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας συσκότισης λόγω των λόγων ασφάλειας. Δεδομένου ότι οι συσκοτίσεις εμφανίζονται συνήθως όταν βλάπτεται το πλέγμα ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν ο ηλιακός αναστροφέας τροφοδοτούσε ακόμα την ηλεκτρική ενέργεια ένα χαλασμένο πλέγμα, θα διακινδύνευε την ασφάλεια των ανθρώπων που επισκευάζουν τα ελαττώματα στο δίκτυο. Τα περισσότερα υβριδικά συστήματα ηλιακής ενέργειας με την αποθήκευση μπαταριών είναι σε θέση να απομονώσουν αυτόματα από το πλέγμα (γνωστό όπως islanding) και να συνεχίσουν να παρέχουν κάποια δύναμη κατά τη διάρκεια μιας συσκότισης.
Τύπος συστημάτων | Προϊόντα | Περιγραφή |
10kw στο σύστημα ηλιακής ενέργειας πλέγματος | SP-400W | Ηλιακό πλαίσιο 400W μονο |
NG10000W | Καθαρός ημιτόνου κυμάτων ηλιακός ελεγκτής δαπανών αναστροφέων 10000w/MPPT ηλιακός | |
Μοντάρισμα ηλιακού πλαισίου - υποστήριγμα | ??????????? γαλβανισμένος, κράμα αργιλίου | |
Εξάρτημα | ΣΥΝΕΧΗ καλώδια, συνδετήρες PV |
Πλεονεκτήματα
Ηλιακά πλαίσια
Στον ηλιακό αναστροφέα πλέγματος
Κιβώτιο συνδυαστών εναλλασσόμενου ρεύματος
Κιβώτιο ΣΥΝΕΧΩΝ συνδυαστών
Ηλιακό τοποθετώντας σύστημα
Εξαρτήματα
Εισάγετε το μήνυμά σας