
Η κινητήρια βαλβίδα μπαταριών πηκτωμάτων έναρξης 12V 100Ah OPzV σωληνοειδής ρύθμισε τη σφραγισμένη μπαταρία
Υπεύθυνος : Stephanie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PC | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 PC την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Licloud |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | OPzV |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταριών: | Σωληνοειδής μπαταρία πηκτωμάτων OPzV | Τάση μπαταριών: | 2V |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 1500Ah | Διαστάσεις: | 275*210*872mm |
Βάρος: | 113kg | Κάλυψη μπαταριών και δομή σχοινιών εξάτμισης: | Η βαλβίδα ρύθμισε τη σφραγισμένη μπαταρία |
Τύπος παραγωγής: | Τελική παραγωγή | Εφαρμογή: | Σύστημα Dataroom UPS |
Κράτος δαπανών: | Ελεύθερη μπαταρία συντήρησης | Εξουσιοδότηση: | 3 έτη |
Υψηλό φως: | σωληνοειδής μπαταρία πηκτωμάτων 1500Ah OPzV,Σωληνοειδής μπαταρία πηκτωμάτων UPS OPzV,Μπαταρία UPS 2v 1500ah |
Περιγραφή προϊόντων
σωληνοειδής πηκτωμάτων 2V 1500Ah OPzV μπαταριών μπαταρία έναρξης ενεργειακής αποθήκευσης κινητήρια
Περιγραφή
Οι σωληνοειδείς μπαταρίες πηκτωμάτων OPzV καλούνται επίσης σωληνοειδείς μπαταρίες πηκτωμάτων (σειρά OPzV) και χρησιμοποιούνται κυρίως στις εφαρμογές όπως ο εξοπλισμός επικοινωνίας, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών, τα συστήματα σιδηροδρόμων, τα συστήματα UPS και ο φωτισμός έκτακτης ανάγκης, τα θαλάσσια σκάφη, τα ηλιακά και συστήματα αιολικής ενέργειας.
Πρότυπα | Τάση | Ικανότητα | Βάρος | Διάσταση | |||
Μήκος | Πλάτος | Ύψος | Συνολικό ύψος | ||||
Β | Ah | κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Πλεονεκτήματα
Εφαρμογή
Υποχωρητικά πρότυπα
Εισάγετε το μήνυμά σας