
PWM 5000 γεννήτρια ηλιακής ενέργειας ηλιακών συστημάτων 380vac Watt
Υπεύθυνος : Stephanie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ΣΥΝΟΛΟ | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 σύνολα την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Licloud |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | Λογο--10KW |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Από το σύστημα ηλιακής ενέργειας πλέγματος | Ικανότητα παραγωγής οικοδεσποτών: | 10000w |
---|---|---|---|
Συχνότητα παραγωγής: | 50~60Hz | Τάση παραγωγής: | 110V/220V/230V/380V/400V |
Τύπος αναστροφέων: | Καθαρό κύμα ημιτόνου | Τύπος ηλιακού πλαισίου: | Monocrystalline πυρίτιο |
Τύπος RController: | MPPT | Περιοχή εγκατάστασης: | Στέγη/αλεμένος |
Εφαρμογή: | Κατοικημένος | Μακρινός έλεγχος: | Προαιρετικός |
Υψηλό φως: | 10000w από το σύστημα ηλιακής ενέργειας πλέγματος,380vac από το σύστημα ηλιακής ενέργειας πλέγματος,υψηλός - ποιότητα από τον αναστροφέα πλέγματος |
Περιγραφή προϊόντων
10000w 48vdc 220vac 380vac από ολόκληρη την καθορισμένη στέγη συστημάτων ηλιακής ενέργειας πλέγματος
Περιγραφή
Ένα μακριά σύστημα ηλιακής ενέργειας πλέγματος δεν συνδέεται με το πλέγμα ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως απαιτεί την αποθήκευση μπαταριών. Από τη ηλιακή ενέργεια πλέγματος το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα έτσι ώστε θα παραγάγουν αρκετή δύναμη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και θα έχουν αρκετή ικανότητα μπαταριών να καλύψουν τις εγχώριες απαιτήσεις, ακόμα και στην καρδιά του χειμώνα όταν υπάρχει γενικά πολύ λιγότερο φως του ήλιου.
Από τη ηλιακή ενέργεια πλέγματος τα συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως στις περιοχές χωρίς την ηλεκτρική ενέργεια, την αστάθεια δύναμης, τα νησιά, τους σταθμούς βάσης επικοινωνίας και ενοχλητική καλωδίωση για τους φωτεινούς σηματοδότες ή τα συστήματα παρακολούθησης.
Παράμετροι
Τύπος συστημάτων | Προϊόντα | Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα |
ηλιακό σύστημα από-πλέγματος 10kw | SP-260W | Ηλιακό πλαίσιο 260W μονο | 48 | PC |
Ελεγκτής | Ηλιακός ελεγκτής 48v δαπανών | 1 | PC | |
Αναστροφέας | Καθαρός ηλιακός αναστροφέας 10000w 48vdc 230vac κυμάτων ημιτόνου | 1 | PC | |
JGFM2-1500 | Βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων | 24 | PC | |
Ράφι μπαταριών | Διπλή ρύθμιση στρώματος | 1 | σύνολο | |
Μοντάρισμα ηλιακού πλαισίου - υποστήριγμα | ??????????? γαλβανισμένος, κράμα αργιλίου | 1 | σύνολο | |
Εξάρτημα | ΣΥΝΕΧΗ καλώδια, συνδετήρες PV | 1 | σύνολο |
Ηλιακά πλαίσια
Ηλιακός αναστροφέας
Να τοποθετήσει - υποστήριγμα
Ηλιακή μπαταρία
Κιβώτιο συνδυαστών PV
Εξαρτήματα
Κύρια πλεονεκτήματα:
Ευρύ φάσμα της εφαρμογής συστημάτων
Πλήρης τεχνική καθοδήγηση εγκαταστάσεων
3 έτη εξουσιοδότησης, υπηρεσία μεταπωλήσεων διάρκειας ζωής
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογή
Εισάγετε το μήνυμά σας