
12v 9 Amp βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων επαναφορτιζόμενη για τη γεννήτρια ποδηλάτων
Υπεύθυνος : Stephanie
Τηλεφωνικό νούμερο : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 PC | Τιμή : | Negotiable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | Χρόνος παράδοσης : | 15-20 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 10000 PC την εβδομάδα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Licloud |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | LCPC |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταριών: | Βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων | Τάση μπαταριών: | 12V |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη μπαταρία ικανότητα: | 50Ah | Διαστάσεις: | 227*138*212mm |
Βάρος: | 15.7kg | Κάλυψη μπαταριών και δομή σχοινιών εξάτμισης: | Η βαλβίδα ρύθμισε τη σφραγισμένη μπαταρία |
Τύπος παραγωγής: | Τελική παραγωγή/παραγωγή καλωδίων | Εφαρμογή: | Ενεργειακή αποθήκευση/ηλιακό σύστημα |
Κράτος δαπανών: | Συντήρηση-ελεύθερη μπαταρία | Εξουσιοδότηση: | 3 έτη |
Υψηλό φως: | 50Ah μπαταρία πηκτωμάτων για το ηλιακό σύστημα,EPS μπαταρία πηκτωμάτων για το ηλιακό σύστημα,50Ah η βαλβίδα ρύθμισε τη σφραγισμένη μπαταρία |
Περιγραφή προϊόντων
συνοδευτικός επανακαταλογηστέος ηλιακών συστημάτων UPS μπαταριών πηκτωμάτων κύκλων 12V 50Ah βαθύς
Περιγραφή
Η βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων έχει την καλύτερη απόδοση από τη ρυθμισμένη βαλβίδα σφραγισμένη lead-acid μπαταρία, την ισχυρή προσαρμοστικότητα στην περιβαλλοντική θερμοκρασία (υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία), τη δυνατότητα να αντισταθεί η μακροπρόθεσμη απαλλαγή, η κυκλική απαλλαγή, η βαθιά απαλλαγή και η υψηλής τάσης απαλλαγή, η υπερτίμηση και πέρα από self-protection απαλλαγής, ο πράκτορας πηκτωμάτων κ.λπ. για την μπαταρία πηκτωμάτων είναι καπνισμένο πυρίτιο, το καπνισμένο πυρίτιο είναι ένα high-purity άσπρο odorless υλικό νανο-σκονών με την πυκνότητα, η αντισυγκολλητικά, ελέγχοντας ρεολογία συστημάτων και thixotropy, κ.λπ. εκτός από την παραδοσιακή εφαρμογή, βαθιά μπαταρία πηκτωμάτων κύκλων έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην κολλοειδή μπαταρία τα τελευταία χρόνια.
Πρότυπο | Ονομαστική τάση | Ικανότητα C10 | Βάρος | Διάσταση | ||
Ύψος | Μήκος | Πλάτος | ||||
Β | Ah | κλ | χιλ. | χιλ. | χιλ. | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Πλεονεκτήματα
Εφαρμογή
Υποχωρητικά πρότυπα
Χρήση της βαθιάς μπαταρίας πηκτωμάτων κύκλων
Εισάγετε το μήνυμά σας